As of 01.01.2026 FSUE “Rosmorport” has been assigned 317 vessels on the basis of economic control rights. The fleet structure according to vessel purpose is the following:
| • Icebreakers | – 36 vessels; |
| • Port and harbor tugs | – 34 vessels; |
| • Pilot vessels and boats | – 47 vessels; |
| • Transport and cargo-and-passenger vessels | – 5 vessels; |
| • Hydrographic support vessels | – 58 vessels; |
| • Environmental patrol vessels | – 23 vessels; |
| • Technical and dredging fleet vessels | – 48 vessels; |
| • Harbor and service-crew boats | – 41 vessels; |
| • Sailing ships | – 3 vessels; |
| • Training vessels | – 2 vessels; |
| • Other vessels | – 20 vessels. |
Information on the FSUE “Rosmorport” branches fleet structure
Arctic Basin Branch
Astrakhan Branch
Azovo-Chernomorsky Basin Branch
Far Eastern Basin Branch
Makhachkala Branch
North-Eastern Basin Branch
North-Western Basin Branch
Petropavlovsk Branch
Sakhalin Branch