As of 01.10.2026 FSUE “Rosmorport” has been assigned 324 vessels on the basis of economic control rights. The fleet structure according to vessel purpose is the following:
| • Icebreakers | – 35 vessels; |
| • Port and harbor tugs | – 35 vessels; |
| • Pilot vessels and boats | – 46 vessels; |
| • Transport and cargo-and-passenger vessels | – 5 vessels; |
| • Hydrographic support vessels | – 59 vessels; |
| • Environmental patrol vessels | – 25 vessels; |
| • Technical and dredging fleet vessels | – 51 vessels; |
| • Harbor and service-crew boats | – 41 vessels; |
| • Sailing ships | – 3 vessels; |
| • Training vessels | – 2 vessels; |
| • Other vessels | – 22 vessels. |
Information on the FSUE “Rosmorport” branches fleet structure
Arctic Basin Branch
Astrakhan Branch
Azovo-Chernomorsky Basin Branch
Far Eastern Basin Branch
Makhachkala Branch
North-Eastern Basin Branch
North-Western Basin Branch
Petropavlovsk Branch
Sakhalin Branch